/* ================================================================================================ */
/* Class Investments                                                                                */
/* ------------------------------------------------------------------------------------------------ */


var Investments = {
	investments: $H(),
	
	add: function(investment) {
		this.investments[investment.id] = investment;
	},
	
	select: function(id) {
		this.renderFull(id);
		this.investments.values().each(function(el) {
			Element.removeClassName("investment-"+ el.id, "selected");
		});
		Element.addClassName("investment-"+ id, "selected");
	},
	
	selectCurrent: function() {
		this.renderFull(this.getSelectedId());
	},
	
	getSelectedId: function() {
		var id = getParam("id");
		id = (id && this.investments.keys().include(id)) ? id : this.investments.keys().first();
		return id;
	},
	
	renderFull: function(id) {
		var container = $("investment-full");
		if (container == null)
			return;
		var inv = this.investments[id];
		var s = "";
		s += "\n"+ inv.longDescription;
		if (inv.links.length > 0) {
			s += "\n<p>";
			inv.links.each(function(link) { s += "\n\t"+ link; });
			s += "\n</p>";
		}
		Element.update(container, s);
		Element.addClassName("investment-"+ id, "selected");
	},
	
	renderAll: function() {
		var id = this.getSelectedId();
		var inv = this.investments[id];
		var arr = this.investments.values().toArray();
		var index = arr.indexOf(inv);
		arr.splice(index, 1); 
		arr.unshift(inv);
		this.__render(arr);
	},

	renderRandom: function(numberOfInvestments) {
		var arr = $A();
		var tempArr = this.investments.values().toArray();
		for (var i = 0; i < numberOfInvestments; i++) {
			var randomIndex = Math.floor(Math.random() * tempArr.length);
			arr.push(tempArr.splice(randomIndex, 1));
		}
		this.__render(arr);
	},
	
	__render: function(investments) {
		var s = "";
		s += "\n<ul id=\"investment-list\">";
		for (var i = 0; i < investments.length; i++)
			s += investments[i].toString();
		s += "\n</ul>";
		document.write(s);
	}
	
}

Event.observe(window, "load", Investments.selectCurrent.bind(Investments));

/* ================================================================================================ */
/* Class Investment                                                                                 */
/* ------------------------------------------------------------------------------------------------ */

var Investment = Class.create();

Investment.prototype = {
	
	initialize: function(id, imageFormat, company, shortDescription, longDescription, links) {
		this.id = id;
		this.imageFormat = imageFormat;
		this.company = company;
		this.shortDescription = shortDescription;
		this.longDescription = longDescription;
		this.links = links;
	},
	
	toString: function() {
		var s = "";
		s += "\n\t<li id=\"investment-"+ this.id +"\">";
		s += "\n\t\t<a href=\"investments.html?id="+ this.id +"\">"; //  onclick=\"Investments.select('"+ this.id +"'); return false;\"
		s += "\n\t\t\t<img src=\"/docroot/gfx/investments/"+ this.id +"."+ this.imageFormat +"\" alt=\"\" />";
		s += "\n\t\t\t<p><em>"+ this.company +"</em> - "+ this.shortDescription +"</p>";
		s += "\n\t\t</a>";
		s += "\n\t</li>";
		return s;
	}
	
};

/* ================================================================================================ */
/* Class Link                                                                                       */
/* ------------------------------------------------------------------------------------------------ */

var Link = Class.create();

Link.prototype = {
	url: null,
	label: null,
	
	initialize: function(url, label) {
		this.url = url;
		this.label = label;
	},
	
	toString: function() {
		return "<a href=\""+ this.url +"\" onclick=\"window.open('"+ this.url +"'); return false;\">"+ (this.label ? this.label : this.url) +"</a><br/>";
	}
	
};

/* ================================================================================================ */
/* Investments                                                                                      */
/* ------------------------------------------------------------------------------------------------ */


Investments.add(
		new Investment(
				"vivalamobile",
				"gif",
				"Viva la Mobile",
				"Globala spel i realtid på mobilen.",
				"<p>Viva La Mobile är ett australiensiskt företag som har utvecklat och driver en världsledande tjänst, Red Star som fungerar hos alla mobiloperatörer. Tjänsten kopplar samman människor som spelar spel i mobilen från hela världen i realtidstävlingar. Ett starkt globalt \"community\" av spelare byggs upp som spelar, interagerar och tävlar om priser.</p><p> Företaget startade i Sydney 2003 och tog sin an utmaningen att tillhandahålla on-line och realtidsspel i 3G nätverk och på mobiltelefoner. Resultatet blev avancerade, snabba och interaktiva spel med många deltagare som fungerar på i stort alla 3G mobiler och är rikt på tillhörande supporttjänster. Viva La Mobile fokuserar på att tillhandahålla många starkt efterfrågade spel eftersom det primärt är spelen och spelkvaliteten som får kunderna att använder tjänsten om och om igen. Lättillgänglighet, lätt att hitta en motståndare att spela mot och en tjänst som man återvänder till gång på gång är ledmotiv för Viva La Mobile.</p><p>\"Få saker kan mäta sig med att kontrollera tex din stridsvagn via din mobil i Sydney och skjuta i sank en annan stridsvagn kontrollerad från Hong Kong för att sekunden därefter själv bli utplånad av en spelare på PC från Israel.\"</p>",
				[ new Link("http://www.vivalamobile.com", "www.vivalamobile.com")]));


Investments.add(
		new Investment(
				"cuptronic",
				"gif",
				"Cuptronic",
				"Miljövänlig och effektiv tillverkning av mönsterkort.",
				"<p>Svenska mönsterkort som spar miljö och pengar, Cuptronic tillverkar kretskort helt utan etsning av koppar. En miljövänlig och patenterad metod för att tillverka bättre mönsterkort till lägre kostnad - svenska Cuptronics teknik har alla förutsättningar för succé. Det innebär i så fall licensintäkter från en jättemarknad som omsätter 600 miljarder kronor per år.</p><p>Går allt enligt plan kan Cuptronic komma att sälja licenser för sin metod till den del av mönsterkortsbranschen som tillverkar avancerade kort. Cuptronic uppskattar värdet av den marknaden till omkring 30 miljarder kronor av branschens totala omsättning på knappt 600 miljarder kronor.</p><p>I korthet går Cuptronics metod ut på att lägga på koppar på mönsterkort, bara där det ska vara. Idag tillverkas mönsterkort med relativt gammaldags metoder - plastskikt lamineras med hela lager koppar som sedan etsas bort där kopparn inte behövs. Metoden kräver en rad miljöfarliga kemikalier, som koncentrerade syror, och är mycket arbetsintensiv. Därför har tillverkningen till stor del flyttats till Sydostasien idag.</p><p>Cuptronics metod är inte bara miljövänlig - en tidig version fick Miljöinnovation 2003. Den ger också möjlighet till mycket smalare ledningsbredder och därmed tätare packad elektronik på korten.</p><p>Cuptronics affärsmodell går ut på att sälja licens för tillverkningen, stöd till kunden och ett antal särskilda kemikalier som är hemligheten bakom processen.</p>",
				[ new Link("http://www.cuptronic.se", "www.cuptronic.se")]));

Investments.add(
		new Investment(
				"panopticon",
				"gif",
				"Panopticon",
				"Databaserade visualiseringsverktyg.",
				"<p>Panopticons teknik möjliggör effektiv visualisering och presentation av stora mängder data i realtid. Verktyget används som beslutsstöd för kritiska och snabba beslut inom branscher som finanssektorn, detaljhandel, tillverkningsindustri, telekommunikation, projektstyrning samd i andra branscher där man behöver göra tidskritiska och samtidigt välinformerade beslut baserade på stora datafångster. Panopticon arbetar även med OEM partners för att redan från början ha sina produkter integrerade i mjuk- och hårdvarulösningar. Företaget har idag en global kundbas.</p><p>Panopticons typiska kund måste fatta snabba beslut baserade på enorma mängder data. De behöver snabbt och enkelt tillgång till användbar och tillförlitlig information. De vill göra en interaktiv analys av informationen och sätta den in i en visuell kontext för att förstå dess innebörd. Slutligen, när informationen är bearbetad och förstådd vill de kunna agera på den dvs att fatta strategiska, taktiska eller operativa beslut. Panopticons kunder använder sig av produkterna för att förbättra sina verksamheter - de kan öka sin försäljning och sin lönsamhet, sänka sina kostnader och minska sin IT- och affärsrisk. Kunder upplever väldigt snabb avkastning på sina investeringar i Panopticons produkter eftersom visualiseringsverktygen möjliggör för mer produktiva, bättre och mer lönsamma beslut på kortare tid.</p>",
				[ new Link("http://www.panopticon.com", "www.panopticon.com")]));

Investments.add(
		new Investment(
				"trevanner",
				"gif",
				"Tre V&auml;nner",
				"Inneh&aring;ll och produktion av tv, spelfilm och reklamfilm.",
				"<p>Tre V&auml;nner &auml;r ett antal m&auml;nniskor som &auml;gnar sig &aring;t produktion av tv-program, spelfilm och reklamfilm. Produktionsbolaget bildades 1995 och var ett resultat av manusf&ouml;rfattarna Michael Hjorths, Johan Kindbloms och Tomas Tivemarks desperata vilja att sj&auml;lva styra hur deras manus f&ouml;rverkligades. Idag har Tre V&auml;nner betydligt fler anst&auml;llda och oms&auml;tter varje &aring;r lite drygt 100 miljoner kronor.</p><p>Tre V&auml;nners TV-Produktion, spelfilmsproduktion och reklamfilm har alla utvecklats till egna sj&auml;lvst&auml;ndiga delar i bolaget. Och alla de regiss&ouml;rer, manusf&ouml;rfattare och produktionspersoner som jobbar h&auml;r hoppar d&aring; och d&aring; mellan de olika avdelningarna. Det &auml;r bra f&ouml;r kreativitet och effektivitet. Reklamfilmer kan ofta utvecklas mer om de uts&auml;tts f&ouml;r en dos spelfilmsf&ouml;rberedelser och spelfilms - och TV-processerna kan stramas upp med lite reklamfilmstempo. Men framf&ouml;r allt &auml;r det helt enkelt j&auml;ttekul att jobba s&aring;.</p><p>Tre V&auml;nners produktioner de senaste &aring;ren omfattar bland annat inom film 7 miljon&auml;rer, Ett &ouml;ga r&ouml;tt, Kid Svensk och till v&aring;ren filmatiseringen av Jens Lapidus bok Snabba Cash. Inom TV Svensson Svensson, Cleo, Ett Gott Parti och nu senast En spricka i kristallen. P&aring; reklamfilmssidan  har man producerat reklamfilm f&ouml;r f&ouml;retag som Lindex, Nokia, SJ, ICA, Vattenfall och L&auml;kerol f&ouml;r att n&auml;mna n&aring;gra.</p>",
				[ new Link("http://www.trevanner.se", "www.trevanner.se")]));



Investments.add(
		new Investment(
				"efftel",
				"gif",
				"Efftel",
				"Erbjuder enkla och flexibla telefonitj&auml;nster",
				"<p>Marknaden f&ouml;r telefonitj&auml;nster f&ouml;r&auml;ndras radikalt och det finns stora m&ouml;jligheter f&ouml;r f&ouml;retag att idag alltmer skr&auml;ddarsy sitt behov av telefoni- och datakommunikation p&aring; ett flexibelt och kostnadseffektivt s&auml;tt. <em>Efftel</em> m&ouml;ter idag dessa f&ouml;retags behov. F&ouml;retaget erbjuder enkla och flexibla IP-telefoni l&ouml;sningar som p&aring;tagligt s&auml;nker kostnaderna f&ouml;r f&ouml;retag.</p> <p>Efftel startades 2004. Grundarna och f&ouml;retagets medarbetare har l&aring;ng erfarenhet av tele- och datakommunikation fr&aring;n bla Telia, Ericsson, Cisco, Telenor, Swedia Networks och SMC. De har i de h&auml;r bolagen varit ansvariga f&ouml;r aff&auml;rer med hundratals anst&auml;llda och f&ouml;r aff&auml;rsvolymer p&aring; tiotals miljarder kronor. Med IP-telefonitj&auml;nster f&ouml;r sm&aring;- och medelstora f&ouml;retag har de jobbat sedan 1997 d&aring; de var pionj&auml;rer p&aring; marknaden.</p><p>Efftel har idag ett stort antal kunder bland sm&aring;- och medelstora f&ouml;retag. Tillv&auml;xten har varit kraftfull de senaste &aring;ren i takt med att marknaden mognat och f&ouml;retagets positionering och unika kompetens. Efftel st&aring;r idag inf&ouml;r ytterligare och accelererande tillv&auml;xt.</p>",
				[ new Link("http://www.efftel.se", "www.efftel.se")]));

Investments.add(
		new Investment(
				"newsec",
				"gif",
				"NewSec/Stronghold",
				"Service till akt&ouml;rer inom fastighetssektorn",
				"<p><em>NewSec/Stronghold</em> &auml;r ledande i norden och Baltikum p&aring att erbjuda professionell och helt&auml;ckande service av h&ouml;gsta kvalitet till fastighetsinvesterare, fastighets&auml;gare samt lokalanv&auml;ndare.</p><p>F&ouml;retaget inneh&aring;ller tj&auml;nsteomr&aring;den som analys, k&ouml;p- och s&auml;ljr&aring;dgivning, f&ouml;rvaltning, lokalstrategier, och fastighetsstrategier. I systerbolaget NIAM g&ouml;rs investeringar i fastighetsmarknaden via bolagets senaste fond p&aring; knappt 6 miljarder i  kapital och drygt 20 miljarder i investeringsutrymme.</p><p>F&ouml;retaget oms&auml;tter 2007 drygt 700 mkr och tjänar c. 200 Mkr f&ouml;re tantiem. De senaste fem &aring;ren har f&ouml;retaget varit bland de fem b&auml;sta i Sverige enligt Aff&auml;rsv&auml;rldens unders&ouml;kning om snabbast v&auml;xande och mest l&ouml;nsamma f&ouml;retag.</p>",
				[ new Link("http://www.newsec.se", "www.newsec.se"), new Link("http://www.stronghold.se", "www.stronghold.se") ]));

Investments.add(
		new Investment(
				"cross",
				"gif",
				"Cross Sportswear",
				"Utvecklar och s&auml;ljer skid- och golfkl&auml;der",
				"<p><em>Cross</em> utvecklar och s&auml;ljer skid-, golf- och sport&activewear-kl&auml;der. F&ouml;retaget samarbetar med de b&auml;sta skid&aring;karna, golfarna och andra idrottsm&auml;n och kvinnor f&ouml;r utveckling och tester av produkterna.</p><p>Cross arbetar med de allra b&auml;sta och vassaste designers, formgivare och m&ouml;nsterkonstrukt&ouml;rer som st&aring;r att finna. Produkterna s&auml;ljs i 15 l&auml;nder och via Cross egna butiker i Stockholm, G&ouml;teborg, Malm&ouml; och Helsingfors.</p><p>Cross huvud&auml;gare och VD &auml;r Peter Blom som grundade och ledde Peak Performance fr&aring;n starten 1986 fram till en b&ouml;rsintroduktion. Cross har idag en oms&auml;ttning p&aring; drygt 130 miljoner kronor.</p>",
				[ new Link("http://www.cross-sportswear.com", "www.cross-sportswear.com") ]));
				
Investments.add(
		new Investment(
				"ellen",
				"gif",
				"ELLEN",
				"V&auml;rldsunika tamponger med humana mj&ouml;lksyrebakterier",
				"<p>Basen f&ouml;r <em>ELLEN</em> &auml;r en v&auml;rldsunik substans - Lacto Naturel, kallad LN, som best&aring;r av nyttiga mj&ouml;lksyrebakterier, vilka st&auml;rker kvinnors infektionsf&ouml;rsvar i underlivet. LN substansen &auml;r patenterad p&aring; alla ledande marknader i v&auml;rlden. S&aring; &auml;r &auml;ven tekniken att applicera bakterierna p&aring; olika b&auml;rare som tamponger och bindor.</p><p>ELLEN grundades &aring;r 2000. Under tv&aring; intensiva &aring;r utvecklades LN-konceptet i tv&auml;rvetenskapligt samarbete mellan mikrobiologer, kemister, gynekologer och ingenj&ouml;rer. ELLEN &auml;r f&ouml;rst i v&auml;rlden med att erbjuda kvinnor tamponger med humana mj&ouml;lksyrebakterier.</p><p>2003 lanserades tampongen ELLEN i Sverige. Fr&aring;n och med 2005 ansvarar RFSU f&ouml;r distribution och f&ouml;rs&auml;ljning. Produkten kan k&ouml;pas p&aring; t ex Apotek och i dagligvarukedjorna. Bolaget ELLEN AB fokuserar nu p&aring; att skapa licensavtal p&aring; olika delar av v&auml;rldsmarknaden. Efterfr&aring;gan p&aring; den h&auml;r typen av produkt f&ouml;rv&auml;ntas &ouml;ka kraftigt de kommande &aring;ren enligt flera marknadsrapporter och ELLEN har en stark och patenterad position. ELLEN noterades i december 2006 p&aring; NGM Nordic OTC listan. ELLEN s&auml;ljs f&ouml;rutom i Norden &auml;ven i Frankrike, Polen och Slovenien.</p>",
				[ new Link("http://www.ellenab.se", "www.ellenab.se") ]));

Investments.add(
		new Investment(
				"nationellaspel",
				"jpg",
				"Nationella Spel",
				"Bedriver spel via webben och mobiltelefon",
				"<p>Hj&auml;rnfonden fick &aring;r 2005 en spellicens av svenska staten. <em>Nationella Spel</em> utvecklar och driver olika spel under denna licens.</p><p>Idag har f&ouml;retaget produkter som t ex skraplotter (NUlotten) som s&auml;ljs via Pressbyr&aring;n, OK/Q8 och idrottsf&ouml;reningar. Tillsammans med tv-kanaler som TV3 och TV4 s&auml;ljs gemensamma spel via sms runt popul&auml;ra n&ouml;jesprogram. Strategin &auml;r att bedriva spel via webben och mobiltelefon.</p>",
				[ new Link("http://www.nulotten.se", "www.nulotten.se") ]));

Investments.add(
		new Investment(
				"kamera",
				"jpg",
				"Kamera",
				"Utveckling och drift av TV-kanaler f&ouml;r internet och mobiltelefon",
				"<p><em>Kamera</em> utvecklar och st&aring;r f&ouml;r driften av TV-kanaler f&ouml;r internet och mobiltelefon. Genom samarbetsavtal med Associated Press (AP) har f&ouml;retaget ensamr&auml;tt p&aring; APs nyhetsinneh&aring;ll i mobiltelefon utanf&ouml;r USA. Kamera har avtal med ett flertal andra inneh&aring;llsleverant&ouml;rer. T ex har man tj&auml;nsten WOW-Television som erbjuder uppdaterade n&ouml;jesklipp f&ouml;r mobiltelefon. Med dessa tj&auml;nster och Kameras tekniska plattformar och tekniska l&ouml;sningar erbjuder f&ouml;retaget kunder nyckelf&auml;rdiga l&ouml;sningar f&ouml;r  TV p&aring; olika plattformar (web-tv och tv i mobil).</p><p>Exempel p&aring; kunder &auml;r Expressen, Hjemmet Mortensen, Irish Post, 02, Telenor, 3, SingTel, Vodaphone, 1MP (Kina), Astro (Asien) mm.</p><p>Kamera tillhandah&aring;ller idag  tj&auml;nster och tidsk&auml;nsligt material dygnet runt(24/7) fr&aring;n kontor i Stockholm, Kairo, Sao Paolo och Singapore.</p>",
				[ new Link("http://www.kamera.com", "www.kamera.com") ]));

Investments.add(
		new Investment(
				"telcogames",
				"gif",
				"Telcogames",
				"Global publicist, utvecklare och distribut&ouml;r av mobilspel",
				"<p><em>Telcogames</em> &auml;r baserat i Storbritannien och &auml;r en global publicist, utvecklare och distribut&ouml;r av spel i mobiltelefon. F&ouml;retaget &auml;r innovativt, har en global t&auml;ckning och en mycket erfaren f&ouml;retagsledning. Nyligen har The Capital Fund och 3i investerat i f&ouml;retaget.</p><p>Telcogames startade 2003 och har nu verksamhet i  Storbritannien, Finland, Frankrike, Sverige, Tyskland, Taiwan, Japan, Korea, och Israel. F&ouml;retaget publicerar och distribuerar spel f&ouml;r mobiltelefoner och har en omfattande katalog av exklusiva spel och medf&ouml;ljande r&auml;ttigheter f&ouml;r v&auml;rldsmarknaden. Telcogames har &ouml;ver 180 kunder som t ex O2, Orange, Vodaphone och portaler som SonyEricsson, Nokia Preminet och Samsung FunClub.</p><p>Telcogames f&ouml;rv&auml;rvade i juni 2006 Fathammer fr&aring;n Finland som har sex &aring;rs erfarenhet av att utveckla 3D spel. Fathammer kommer att bidra med state-of-the-art spelutveckling och en stark spelportf&ouml;lj som kommer att s&auml;ljas genom Telcogames.</p>",
				[ new Link("http://www.telcogames.com", "www.telcogames.com") ]));

Investments.add(
		new Investment(
				"andrum",
				"gif",
				"Brf Andrum/Gullfaxe",
				"Fastighetsf&ouml;rvaltning och &auml;ldreboende",
				"<p><em>Brf Andrum/Gullfaxe</em> &auml;ger och f&ouml;rvaltar fastigheter i Djursholms Centrum och bygger bostadsr&auml;tter/&auml;ldreboende i samma omr&aring;de som skall st&aring; klara i februari 2007.</p><p>Befintliga fastigheter best&aring;r av b&aring;de hyresl&auml;genheter och kommersiella lokaler. Totalt &auml;r best&aring;ndet knappt 1800 kvadratmeter och har en marknadsv&auml;rdering p&aring; c 45 mkr.</p>",
				[]));

Investments.add(
		new Investment(
				"seanet",
				"gif",
				"SeaNet",
				"GSM och bredband f&ouml;r fartyg",
				"<p>Passagerare och bes&auml;ttning ombord p&aring; kryssningsfartyg, f&auml;rjor och handelsfartyg som l&auml;mnar hamn blir snabbt avskurna fr&aring;n moderna kommunikationsn&auml;tverk som mobiltelefoni och bredband.</p><p>Det &auml;r grunden i <em>SeaNets</em> aff&auml;rsstrategi. Bolaget utvecklar och marknadsf&ouml;r kommunikationsprodukter och tj&auml;nster f&ouml;r GSM och bredband f&ouml;r fartyg.</p><p>Marknaden f&ouml;r bolagets produkter &auml;r snabbt v&auml;xande. Enbart marknaden f&ouml;r mobiltelefoni p&aring; kryssningsfartyg som seglar p&aring; v&auml;stra halvklotet uppg&aring;r &aring;rligen till 3 miljarder kronor.</p><p>Verksamheten i SeaNet &auml;r uppdelad i tre omr&aring;den; mobiltelefoni (C-cell), bredbandstj&auml;nster (C-bit) och en stabiliserad satellitantenn avsedd f&ouml;r fartyg (C-max).</p>",
				[ new Link("http://www.seanet.se", "www.seanet.se") ]));

Investments.add(
		new Investment(
				"zipclip",
				"gif",
				"Zip Clip",
				"Produkt som ers&auml;tter trasiga dragkedjor",
				"<p><em>Zip Clip Solutions AB</em> har en produkt,\"ZlideOn\", som med ett enkelt handgrepp ers&auml;tter trasiga dragkedjor. Montering g&ouml;rs p&aring; befintlig dragkedja och ers&auml;tter trasig l&ouml;pare. Produkten finns f&ouml;r alla dragkedjetyper och patent &auml;r taget f&ouml;r konstruktion, utf&ouml;rande och funktion.</p><p>F&ouml;retaget har sitt ursprung och s&auml;te p&aring; Gotland och produktion sker i Sm&aring;land. Produkten &auml;r unik i sin enkelhet och Almi F&ouml;retagsutveckling gjorde nyligen f&ouml;ljande utl&aring;tande, efter en genomg&aring;ng av f&ouml;retaget, \"ZlideOn kan j&auml;mf&ouml;ras med gemet och s&auml;kerhetsn&aring;len. Produkten &auml;r lika enkel och genialisk och har liknande potential.\" &Ouml;verallt d&auml;r det anv&auml;nds dragkedjor fungerar produkten. Med ett enkelt handgrepp ers&auml;tter man en trasig dragkedja p&aring;; vanliga kl&auml;desplagg, yrkeskl&auml;der, milit&auml;rkl&auml;der, v&auml;skor, b&aring;tkapell, t&auml;lt, m&ouml;belbekl&auml;dnad och mycket annat.</p><p>Zip Clip Solutions har en mycket stark aff&auml;rsmodell. Alternativet till \"ZlideOn\" idag &auml;r att den trasiga varan l&auml;mnas f&ouml;r reparation hos t ex en skr&auml;ddare. Kostnaden f&ouml;r detta &auml;r hundrafallt produktionskostnaden f&ouml;r \"ZlideOn\" som fyller exakt samma funktion.</p>",
				[new Link("http://www.zipclip.se", "www.zipclip.se")]));

